Geschichtliches und Historie Schweiz
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Jahrtausend vor Chr. | Jawa, Nordjordanien: 5 Meter hohe Erddämme mit Stauwänden aus Trockenmauerwerk für Bewässerung und Wasserversorgung. |
| um 2600 vor Chr. | Sadd al Kafara, südlich von Kairo: 14 Meter hoher Hochwasserschutzdamm, vor seiner Fertigstellung durch Hochwasser zerstört. |
| um 700 vor Chr. | Urartäer-König Rusa und Assyrer-König Sanherib bauten kleine Staumauern zur Wasserversorgung ihrer Haupstädte. |
| um 550 vor Chr. | Marib, Nordjemen: Baubeginn an einem Bewässerungsdamm, der die Löebensgrundlage des legendären Reiches von Saba bildete; rund 1200 Jahre in Betrieb. |
| Rom der Antike | Zahllose Talsperrenbauten in vielen Teilen des weiten Reiches. Zu den Dämmen und Gewichtsstaumauern kamen neu die Bogen- und Pfeilenstaumauer hinzu. Mit dem Untergang des weströmischen Reiches kam der Talsperrenbau in Europa zum Erliegen, blühte aber in Ceylon, Japan, Indien und Persien. |
| 15. Jahrundert | Europa: Bescheidene Dämme für Fischzucht und zum Betrieb von Wasserrädern (zum Beispiel Bommerweiher bei Kreuzlingen, 1460 angelegt). |
| 1695 | Roche VD: 8 Meter hohe gebogene Mauer zum Flössen von Brennholz für die Verdampfung der Salzsole; 1945 verwahrlost eingestürzt. |
| 19. Jahrundert | Frankreich: Erste theoretische Grundlagen für die Projektierung von Staumauern. |
| 1872 | Freiburg: Gewichtsmauer Pérolles; erstmalige Verwendung von Beton im Talsperrenbau in Europa. |
| 1920 | Montsalvens FR: Erste europäische Bogenstaumauer mit horizontaler und vertikaler Krümmung. |






