Produktionstechnologie
| Die Stromproduktion erfolgt vorwiegend mittels Drehstrom-Synchrongeneratoren | |
|
Rohenergie/Rohstoff | Umwandlungsprozess | Medium | Turbine/Motor | Generator |
| Stausee mit grosser Fallhöhe | Potenzielle | Wasser, Hochdruck | Peltonturbine | Generator |
| Stausee mit mittlerer Fallhöhe | Energie (Druck) | Wasser, mittl. Druck | Francisturbine | (synchron |
| Flusskraftwerk mit kleiner Fallhöhe | in kinetische Energie | Wasser, niedr. Druck | Kaplanturbine | oder |
| Wind (Atmosph. Druckunterschied) | Energie | Wind, niedr. Druck | Windturbine | asynchron) |
| Erdgas und Erdölprodukte | Chemische Energie | Verbrennungsgase | Gasturbine | |
| Biomasse | Chemische Energie | Verbrennungsgase | Gasmotor | |
| Holz, Hausmüll (KVA) | Wärme bzw. | Wasserdampf (GUD) | Dampfturbine | |
| Braunkohle, Steinkohle | kinetische Energie | Wasserdampf | Dampfturbine | |
| Kernbrennstoffe (Uran) (Kernspaltung = Fission) | Umwandlung | Wasserdampf | Dampfturbine | |
| Geothermie (Radioaktiver Zerfall) | von Masse in Energie | Wasserdampf | Dampfturbine | |
| Wasserstoff (Tritium) (Kernverschmelzung = Fusion) | bzw. Kernfusion | (Noch keine kommerz. |
|
